|
제품 상세 정보:
|
표면 처리: | 실리콘 고무 코팅 | 온도 저항성: | -40°C ~ 200°C |
---|---|---|---|
적용: | 절연, 내화성, 화학 저항 등 | 내노화성: | 좋아 |
코팅: | 단일면 또는 이중의 측면을 가집니다 | 패키지: | PVC 패키지 |
색상: | 빨간색, 회색, 검은 색 또는 사용자 정의 | 두께: | 0.3mm-3.0mm |
강조하다: | 1.2mm 유리섬유 실리콘 직물,안티 스타틱 유리섬유 실리콘 천,열발전소 실리콘 직물 |
인증을 받은 1.2mm 반 정적 실리콘 천
간략한 소개
항 정적 실리콘 천은 고온 내성 고강성 유리 섬유 천으로 기본 재료로 만들어졌으며 특수 과정을 통해 실리콘 고무로 복합됩니다.고성능 다목적 복합재료의 새로운 유형실리콘 유리 섬유 천은 우수한 열 저항 (장기 200 ° C), 냉각 저항 (장기 -40 ° C), 노화 저항, 높은 강도, 부드럽고 절개 할 수 있습니다.그리고 고 단열 성질을 가지고 있습니다..
사양
색상: 빨간색/검은색/그레이색/개 맞춤형
온도 저항 범위: -40°C~200°C
길이: 50m/roll
신청서
- 방화 유연 관절의 주요 재료, 비 금속 보상;
- 절연 천, 껍질 및 기타 제품으로 만들어집니다.
- 파이프 라인 및 저장 탱크의 내부 및 외부 부식 방지 층으로 사용됩니다.
- 건물 밀폐 재료, 고온 항성화 컨베이어 벨트, 포장 재료 및 기타 분야에서 사용됩니다.
스타일 | 두께 | 무게 | 색상 | 기본 천 | 엮기 방법 |
(mm) | (g/m2) | (g/m2) | |||
1 | 0.4 | 520 | 회색 | 310/3731 | 빗자루 |
2 | 0.5 | 580 | 회색 | 430/3732 | 사틴 |
3 | 0.8 | 1000 | 회색 | 830/3784 | 사틴 |
4 | 1.1 | 1600 | 검은색 | 880/3788 | 사틴 |
5 | 1.2 | 1600 | 빨간색 | 880/3788 | 사틴 |
6 | 1.3 | 1550 | 회색 | 880/3788 | 사틴 |
7 | 1.3 | 1650 | 검은색 | 880/2788 | 사틴 |
8 | 1.5 | 2000 | 빨간색 | 880/3788 | 사틴 |
9 | 1.6 | 2350 | 검은색 | 1350 | 사틴 |
담당자: Mr. PU
전화 번호: +86 13915610627
팩스: 86-0512-52801378