|
제품 상세 정보:
|
| 소재: | 유리 섬유 섬유 및 난연성 섬유 | 색상: | 흰색 |
|---|---|---|---|
| 스콰이어 미터당 무게: | 250g/m2-300g/m2 | 난연 성능: | 상품 |
| 인증서: | SGS (CFR1633, BS5852) | 롤 중량: | 25kg |
| 강조하다: | 100% 면화 불 retardant 배열 직물,매트리스 슬라이브 불 retardant 배열 천,SGS 방화 방지 직물 |
||
![]()
| 스타일 | 무게 ((g/m2) | 색상 | 롤 무게 ((kg) | 패키지 |
| TL70 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| TL85 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| 100 TL | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| TL110 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| TL120 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| TL130 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| TL150 | 230g/260g | 흰색 | 25 | 직물 봉지 |
| 주의를 기울일게요: 우리는 당신의 요구 사항을 충족하기 위해 다른 사양을 생산 할 수 있습니다. | ||||
담당자: PU
전화 번호: +86 13915610627
팩스: 86-0512-52801378