제품 상세 정보:
|
재료: | 실리콘은 유리 섬유을 코팅했습니다 | 작동 온도: | 428 화씨도 |
---|---|---|---|
컬러: | 빨간, 검은, 회색, 하얗고 기타 | 롤길이: | 명부 당 100 미터 |
두께: | 0.4 mm/0.8mm | 폭: | 1000mm-1800mm |
패키지: | PVC 패키지 | 기판: | 섬유 유리 직물 |
강조하다: | 실리콘 고무 코팅 섬유 유리 직물,실리콘 고무 코팅 섬유 유리 구성 0.4 밀리미터,0.4 밀리미터 실리콘 수지함침포 |
산업적 실리콘 코팅처리 직물 플레임 지연 소재를 위한 고온 직물
실리콘 고무 피복 천의 야오싱 섬유 유리 회사 제조 다른 종류.이러한 제품은 다른 두께, 컬러의 여러 가지 종류를 가지고 있고, 산업적 이유를 만날 수 있습니다.우리는 두께가 0.2 밀리미터에서 5.0 밀리미터까지 이르면서 제품을 생산할 수 있습니다.
실리콘 코팅처리 유리질섬유 구성은 내화 재료로서 매우 좋은 신재료를 있습니다.Celsius.It가 또한 매우 좋은 내노화성을 가지고 있는 것이 250 도에 일할 수 있습니다.그것은 넓게 외부에서 사용될 수 있습니다.그런데, 그것은 또한 방수막 물질로서 사용될 수 있습니다.지금 이 제품은 넓게 전세계적으로 사용됩니다.
우리의 데이터 시트는 아래와 같습니다.당신은 시트에서 필요로 하는 제품을 선택할 수 있습니다.
상품 이름 | 두께(MM) | 코팅 | 길이 (M / 명부) | 폭(m) | 컬러 | 평방미터 당 그램 | MOQ |
실리콘 코팅처리 유리질섬유 구성 | 0.43 | 일 측면 / 양측 사이드 | 100 | 1/1.2/1.5/1.8 | 빨간 그레이 /와 기타 | 560 | 교섭할 수 있습니다 |
실리콘 코팅처리 유리질섬유 구성 | 0.8 | 일 측면 / 양측 사이드 | 50 | 1/1.2/1.5 | 빨간 그레이 /와 기타 | 1040 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 1.1 | 일 측면 | 50 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 1900 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 1.5 | 일 측면 | 50 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 2560 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 1.5 | 양측 사이드 | 50 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 2460 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 2.0 | 일 측면 | 50 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 2800 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 2.0 | 양측 사이드 | 50 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 3300 | 교섭할 수 있습니다 |
캘린더된 실리칼 겔 직물 | 3.0 | 양측 사이드 | 25 | 1/1.2 | 검은 빨강 /와 기타 | 4800 | 교섭할 수 있습니다 |
어떤 종류의 자사 제품이 위쪽에 입니다.우리는 또한 고객의 요구조건에 따라 그것을 생산할 수 있습니다.당신과 함께 일하기를 희망합니다!
담당자: PU
전화 번호: +86 13915610627
팩스: 86-0512-52801378